<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii pentru Blog Indicatori de performanta</title>
	<atom:link href="http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog</link>
	<description>Cel mai performant blog dedicat Indicatorilor de Performanta din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 18:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentariu la Prezenta romaneasca la Forumul Balanced Scorecard Dubai 2012 de către Barna Claudiu</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2012/04/25/prezenta-romaneasca-la-forumul-balanced-scorecard-dubai-2012/comment-page-1/#comment-24640</link>
		<dc:creator>Barna Claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=3767#comment-24640</guid>
		<description>L-am cunoscut pe Adrian cu ocazia unui curs si vreau sa il felicit pentru decizia si determinarea de a participa la ferfectionarii si evenimente cu &quot;formatori&quot; de prestigiu. Bineinteles, asteptam sa ne impartaseasca din experientele dobandite si sa ne rezume noutati ale orientarii in domeniul masurarii performantei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L-am cunoscut pe Adrian cu ocazia unui curs si vreau sa il felicit pentru decizia si determinarea de a participa la ferfectionarii si evenimente cu &#8220;formatori&#8221; de prestigiu. Bineinteles, asteptam sa ne impartaseasca din experientele dobandite si sa ne rezume noutati ale orientarii in domeniul masurarii performantei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Recenzie: Marketing and the Bottom Line de Prof. Tim Ambler &#8211; partea a doua de către Niculae</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2012/03/26/recenzie-marketing-and-the-bottom-line-de-prof-tim-ambler-partea-a-doua/comment-page-1/#comment-24638</link>
		<dc:creator>Niculae</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=3675#comment-24638</guid>
		<description>Foarte interesant articolul. Incerc sa invat cat mai multe despre marketing - pana la urma, fara el nu poti creste afacerea, nu? Am mai citit si pe Merit Angajat niste strategii despre care se spune ca ar fi ieftine si eficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte interesant articolul. Incerc sa invat cat mai multe despre marketing &#8211; pana la urma, fara el nu poti creste afacerea, nu? Am mai citit si pe Merit Angajat niste strategii despre care se spune ca ar fi ieftine si eficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Evaluarea echilibrului economic si financiar al Uniunii Europene (UE) &#8211; Infografic de către joe</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2012/02/20/evaluarea-echilibrului-economic-si-financiar-al-uniunii-europene-ue-infografic/comment-page-1/#comment-24636</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=3621#comment-24636</guid>
		<description>interesant articolul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesant articolul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Clasificarea spitalelor in functie de criterii de competenta si performanta de către Andreea</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2011/06/21/clasificarea-spitalelor-in-functie-de-criteriile-de-competenta-si-performanta/comment-page-1/#comment-24628</link>
		<dc:creator>Andreea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=2650#comment-24628</guid>
		<description>Ce parere aveti de spitalul Clinicco din Brasov! Mi s-a parut cel mai modern din tara si medici si personal pe masura. Cum l-ati clasifica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce parere aveti de spitalul Clinicco din Brasov! Mi s-a parut cel mai modern din tara si medici si personal pe masura. Cum l-ati clasifica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Conferinta Managementul Performantei in Romania 2011 &#8211; eveniment dedicat profesionistilor in managementul performantei de către solutii ERP</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2011/08/09/conferinta-managementul-performantei-in-romania-2011-eveniment-dedicat-profesionistilor-in-managementul-performantei/comment-page-1/#comment-24617</link>
		<dc:creator>solutii ERP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=2973#comment-24617</guid>
		<description>Se anunta a fi o conferinta interesanta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se anunta a fi o conferinta interesanta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Evaluarea universitatilor pe baza succesului financiar al absolventilor lor de către Tweets that mention Evaluarea universitatilor pe baza succesului financiar al absolventilor lor - Blog Indicatori de performanta Blog Indicatori de performanta -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2011/01/21/evaluarea-universitatilor-pe-baza-succesului-financiar-al-absolventilor-lor/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Evaluarea universitatilor pe baza succesului financiar al absolventilor lor - Blog Indicatori de performanta Blog Indicatori de performanta -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=1304#comment-387</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by porcaru ioana, Nekitah Gabriel. Nekitah Gabriel said: Evaluarea universitatilor pe baza succesului financiar al absolventilor lor - http://bit.ly/hD42ye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by porcaru ioana, Nekitah Gabriel. Nekitah Gabriel said: Evaluarea universitatilor pe baza succesului financiar al absolventilor lor &#8211; <a href="http://bit.ly/hD42ye" rel="nofollow">http://bit.ly/hD42ye</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la 4 indicatori de performanta pentru 2011 de către Adrian Diaconescu</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2011/01/11/4-indicatori-de-performanta-pentru-2011/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Adrian Diaconescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=1240#comment-277</guid>
		<description>Daca primii trei indicatori sunt in regula, cel de al patrulea mi se pare fortat. In opinia mea un indicator de performanta trebuie sa aiba ca si caracteristica principala faptul ca poate fi masurat. Ori, asa cum este prezentat indicatorul &quot;gradul de angajament al personalului&quot; si mai ales modul in care acesta este masurat (sondaje nestandardizate, etc.) lasa loc la multe interpretari si subiectivism.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca primii trei indicatori sunt in regula, cel de al patrulea mi se pare fortat. In opinia mea un indicator de performanta trebuie sa aiba ca si caracteristica principala faptul ca poate fi masurat. Ori, asa cum este prezentat indicatorul &#8220;gradul de angajament al personalului&#8221; si mai ales modul in care acesta este masurat (sondaje nestandardizate, etc.) lasa loc la multe interpretari si subiectivism.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la 4 indicatori de performanta pentru 2011 de către Tweets that mention 5 indicatori de performanta pentru - Blog Indicatori de performanta Blog Indicatori de performanta -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/2011/01/11/4-indicatori-de-performanta-pentru-2011/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 5 indicatori de performanta pentru - Blog Indicatori de performanta Blog Indicatori de performanta -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indicatorideperformanta.ro/blog/?p=1240#comment-271</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by GabiEnescu and Florentina Greger. Florentina Greger said: @portal_hr Dap, asa se pare...ia sa vedem acum http://bit.ly/emOs8G [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by GabiEnescu and Florentina Greger. Florentina Greger said: @portal_hr Dap, asa se pare&#8230;ia sa vedem acum <a href="http://bit.ly/emOs8G" rel="nofollow">http://bit.ly/emOs8G</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

